Torschützen AH Saison 2008
Rang | Name | Vorname | Treffer |
1. | Schmitt | Helmut | 7 |
2. | Weller | Kalle | 6 |
Matheis | Andreas | 6 | |
4. | Staub | Dieter | 5 |
Reiter | Olli | 5 | |
6. | Mathieu | Roland | 4 |
7. | Kuntz | Wolfgang | 3 |
Fichter | Harald | 3 | |
9. | Risch | Jörg | 2 |
| Oberan | Ivo | 2 |
| Schmelzer | Frank | 2 |
| Matheis | Jörg | 2 |
13. | Schmelzer | Klaus | 1 |
| Matheis | Thomas | 1 |
| Zimmer | Thomas | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eigentore Gegner |
| |
| Gesamttreffer | 50 |