Torschützen AH Saison 2016
| Name | Vorname | Treffer | ||
1. | Greulach | Sven | 9 | ||
2. | Staub | Dieter | 7 | ||
3. | Ruf | Steffen | 4 | ||
4. | Mansfeld | Tobias | 3 | ||
Kuntz | Wolfgang | 3 | |||
Zimmer | Robbie | 3 | |||
Schmelzer | Frank | 3 | |||
8. | Bahraoui | Morad | 2 | ||
Bertucci | Toni | 2 | |||
10. | Schmidt | Helmut | 1 | ||
Risch | Jörg | 1 | |||
Kaiser | Markus | 1 | |||
Isufi | Sabri | 1 | |||
Kopmeier | Henning | 1 | |||
Causevic | Azim | 1 | |||
Reise | Patrick | 1 | |||
| Eigentore Gegner |
| |||
| Gesamttreffer G=Gastspieler | 43 | |||